Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1816 | Pegarden Andestad Sykkylven | I3220 | |
| 2 | 1805 | Pegarden Andestad Sykkylven | I46 | |
| 3 | 1879 | Pegarden Andestad Sykkylven | I4938 | |
| 4 | I5164 | |||
| 5 | 1809 | Pegarden Andestad Sykkylven | I3218 | |
| 6 | 1812 | Pegarden Andestad Sykkylven | I3219 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegarden Andestad Sykkylven | I3218 | ||
| 2 | Pegarden Andestad Sykkylven | I3216 | ||
| 3 | Pegarden Andestad Sykkylven | I3217 | ||