| Navn | Anna Ludviksdtr Brunstad | |
| Fødsel | 1898 | Klausgarden Brunstad Sykkylven |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Tøstengarden Brunstad Sykkylven [1] |
|
| Person ID | I6550 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Familie | Olav Olsen Brunstad, f. 1894, Tøstengarden Brunstad Sykkylven d. 1968 (Alder 74 år) | |||||||||
| Ekteskap | 1921 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F1983 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||||