| Navn | Erik Jonsen Ramstad | |
| Fødsel | 1635 | Ramstad Ramstaddal Sykkylven |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Bøen Ramstad Sykkylven [1] |
|
| Person ID | I597 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Far | Jon Ingebrigtsen Ramstad, f. 1600 | |
| Mor | ukjendt | |
| Famile ID | F152 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ukjendt | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F151 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||