| Mann Bjarne Mårdson |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | 1177 | Bekreftet S (LDS) | |||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Kvinne Ragna Erlingsdtr Bjarkøy |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | Erling Vidkunson på Bjarkøy | F503 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Ragnhild Tormodersdtr av Oxvig | F503 Gruppeskjema | ||||
| Mann Ivar Bjarneson |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
| Dåp | Døpt (LDS) | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) |