| Mann Odd Olafsen Brunstad |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | Olav Olsen Brunstad | F1983 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Anna Ludviksdtr Brunstad | F1983 Gruppeskjema | ||||
| Kvinne Bjørg Jakobsdtr Hove |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||