| Mann Arne Johan Grebstad |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Far | Karl Bastian Grebstad | F1435 Gruppeskjema | ||||
| Mor | Julianne Petrsdtr Aure | F1435 Gruppeskjema | ||||
| Kvinne Solveig Hellesylt |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Kvinne Kristine Arnesdtr Grebstad |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
| Ektefelle/partner | Andersen | F1995 | ||||
| Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
| Mann Karl Johan Arnes.Grebstad |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
| Kvinne Gunvor Arnesdtr Grebstad |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
| Kvinne Sissel Arnesdtr Grebstad |
| Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
| Død | Velsignet (LDS) | ||||
| Begravelse | Bekreftet P (LDS) |